产品中心
PRODUCTS CNTER

产品简介
相关文章
货号:562440 | 规格:100 Tests | 品牌:BD Biosciences / BD Horizon™
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 产品全称 | BD Horizon™ BV421 Mouse Anti-Human CD19 |
| 品牌 | BD Biosciences / BD Horizon™ |
| 货号 | 562440(同系列另提供25 Tests规格,货号562441) |
| 规格 | 100 Tests |
| 克隆号 | HIB19 |
| 免疫球蛋白类型 | Mouse IgG1, κ |
| 荧光染料 | BD Horizon™ BV421(Brilliant Violet 421) |
| 靶点 | CD19(95 kDa I型跨膜糖蛋白,B细胞特异性标志物) |
| 反应种属 | 人 |
| 推荐用量 | 5 µl/测试(已预稀释,适用于约1×10⁶细胞/100 µl体系) |
| 验证应用 | 流式细胞术(常规验证)、免疫荧光(开发中验证) |
| 荧光特性 | 激发峰407 nm,发射峰421 nm;适配405 nm紫色激光器,推荐使用450/50 nm带通滤光片(Pacific Blue™通道)检测 |
| 亮度特性 | BV421荧光极亮,亮度约为Pacific Blue™偶联物的10倍,特别适合弱表达抗原检测和多色流式Panel设计 |
| 同型对照 | BV421 Mouse IgG1, κ Isotype Control(货号:562438,50 µg) |
| 缓冲液 | 含BSA和≤0.09%叠氮钠的水溶液 |
| 储存条件 | 4℃避光保存,严禁冷冻 |
| RRID | AB_11153299 |
| 法规状态 | 仅供研究使用(Research Use Only,RUO),不用于诊断或治疗 |
| 供应商 | 广州亿宁生物技术有限公司为BD Biosciences正规授权经销商 |
CD19是一种95 kDa的I型跨膜糖蛋白,属于免疫球蛋白超家族成员,是B细胞的特异性标志物。CD19在B细胞发育和分化的所有阶段均有表达(从pro-B细胞到记忆B细胞),浆细胞除外;在滤泡树突状细胞上也有表达,但不表达于T细胞或正常粒细胞。
CD19作为信号转导分子,与CD21、CD81、MHC II类分子等形成信号转导复合物,在B细胞的发育、活化、增殖和分化中发挥核心调控作用。克隆号HIB19可部分阻断另一CD19特异性抗体克隆B43的结合。
本抗体为即用型,已预稀释至推荐工作浓度,即开即用,减少批间差异。
| 卖点 | 优势说明 |
|---|---|
| 🏭 BD原厂品质 | 来自流式细胞术领域头部品牌BD,由BD Horizon™生产,产品质量稳定,已被多篇高水平期刊文献引用验证 |
| 🎯 B细胞特异性标志物 | CD19是B细胞最-可靠的表面标志物之一,表达于B细胞发育全过程(浆细胞除外),适用于B细胞鉴定、亚群分析和功能研究 |
| 🔬 经典克隆HIB19 | 克隆号HIB19是CD19检测的经典选择,特异性强,结合稳定,已在大量研究中验证 |
| ⚡ 超高亮度(10倍于Pacific Blue™) | BV421荧光极亮,亮度约为Pacific Blue™偶联物的10倍,信号强,阳性/阴性群分群清晰,特别适合弱表达抗原检测和多色Panel设计 |
| 🔄 多色流式兼容性好 | BV421由紫色激光(405 nm)激发,发射峰421 nm,与FITC、PE、APC等常用荧光光谱重叠小,是4-10色流式Panel的标配选择 |
| ⚙️ 即用型,操作便捷 | 已预稀释至5 µl/测试推荐工作浓度,无需自行稀释,即开即用,减少批间差异 |
| 📊 文献广泛引用 | RRID: AB_11153299,已被发表于高水平期刊的研究广泛引用,实验方案成熟 |
| 🧪 多应用验证 | 除流式细胞术常规验证外,还经验证可用于免疫荧光(IF)染色 |
| 📜 正品保障 | 广州亿宁生物技术有限公司为BD Biosciences正规授权经销商 |
| 应用领域 | 说明 |
|---|---|
| 🩸 B细胞鉴定与计数 | 流式细胞术检测人外周血、骨髓、淋巴组织等样本中CD19阳性B细胞的比例和绝对计数 |
| 🧫 B细胞亚群分析 | CD19常与CD20、CD27、IgD、CD38等标志物联用,用于鉴定初始B细胞、记忆B细胞、浆母细胞等亚群 |
| 🔬 淋巴细胞亚群Panel(TBNK) | 与CD3(T细胞)、CD56(NK细胞)联用,用于淋巴细胞亚群全面分析 |
| 🩺 白血病/淋巴瘤免疫分型 | CD19是B细胞恶性肿瘤(如B-ALL、CLL、B细胞淋巴瘤)的重要诊断标志物 |
| 🧪 B细胞功能研究 | 研究B细胞发育、活化、分化和抗体应答机制 |
| 💊 药物研发与药效评估 | 靶向CD19的CAR-T细胞治疗、抗体药物研发中的B细胞监测 |
对于使用两种或以上BD Horizon Brilliant系列染料的多色流式实验,强烈建议使用BD Horizon Brilliant Stain Buffer(货号:563794)进行染色,以减少不同Brilliant染料之间的非特异性相互作用,避免染色假象,确保数据准确性。
全血染色步骤(参考):
取100 µl抗凝全血,加入5 µl BV421 Mouse Anti-Human CD19抗体
轻轻混匀,室温避光孵育15-30分钟
加入2 ml BD Pharm Lyse™ Lysing Buffer(555899),混匀后室温避光孵育10-15分钟裂解红细胞
离心洗涤,重悬于Stain Buffer(554656)中上机检测
注意事项:
储存:未稀释抗体务必储存在4℃,避光,严禁冷冻
用量:已预稀释至5 µl/测试,无需自行稀释
同型对照:建议使用BV421 Mouse IgG1, κ Isotype Control(货号562438)评估非特异性结合
多色Panel建议:使用Brilliant Stain Buffer(563794)以获得更优染色效果
| 配套产品 | 品牌/货号 | 规格 | 用途 |
|---|---|---|---|
| BV421同型对照 | BD 562438 | 50 µg | 流式阴性对照,评估非特异性结合 |
| Brilliant Stain Buffer | BD 563794 | 100 Tests | 多色流式专用染色缓冲液,减少Brilliant染料间的相互作用 |
| Stain Buffer (FBS) | BD 554656 | 500 mL | 细胞染色缓冲液,用于抗体稀释和细胞洗涤 |
| Lysing Buffer | BD 555899 | 100 mL | 红细胞裂解液,全血样本处理 |
| Fixation Buffer | BD 554655 | 100 mL | 细胞固定缓冲液 |
| Falcon 5 mL流式管 | BD 352008 | 25个/包,500个/箱 | 流式细胞术样本管 |
| CD3 FITC | BD 555332 | 100 Tests | T细胞标志物,与CD19联用区分T/B细胞 |
| CD56 PE | BD 555516 | 100 Tests | NK细胞标志物,与CD19联用 |
| CD20 PE-Cy7 | BD 560657 | 100 Tests | 与CD19联用进行B细胞精细分型 |
供应商信息:
广州亿宁生物技术有限公司主营helios、wak、BD流式抗体、进口胎牛血清、细胞因子、培养基、血清替代物、实验室耗材等。原装正品,广州仓库常备现货,冷链运输,欢迎通过平台在线询价。