产品中心
PRODUCTS CNTER相关文章
GT-T551 培养基
GT-T551 培养基
细胞培养基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takara间充质干细胞(MSC)专用无血清培养基新品说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为回馈广大客户,我公司决定推出针对间充质干细胞培养的新产品Takara 进口间充质干细胞专用无血清培养基。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FU710T 产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·无血清培养基,无动物源成分,化学成分明确; ·本产品不含酚红,专门用于间充质干细胞(MSC)培养,支持对MSC的长期培养,保持 MSC 表面标志物表达,具有正常的基因表达谱,并能保持细胞多普系分化的潜能; ·本产品可以搭配血小板裂解物(5%)、各种品牌的生长因子、FBS(研究用5%-10%)共同使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takara无血清淋巴细胞培养基LymphoONE GT-T551 H4采用全新的配方,有以下几大优点: 1. 培养细胞CD3+、CD56+表型好。 2. 增殖效率高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 日本?进口无血清培养基,适用于人体淋巴细胞及DC细胞培养。 · 培养性能优yue,支持高密度细胞培养。 · ex-vivo 级别,已经在水町综合医院,New City 大崎医院及国内多家大型医院临床应用。 · 配制用水符合国家药监局《人体细胞治疗研究和制剂质量控制指导原则》中注射用水标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-T551 产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本?进?口无血清培养基,已经加入人血白蛋.白组分。 支持淋巴细胞的高密度细胞培养。 在日本多家医院用于临床治疗的细胞培养。 配制用水符合国家药监局《人体细胞治疗研究和制剂质量控制指导原则》中注射用水标准。 GT-T551 培养液在使用前加入病人0.6%自体血浆,性能可以和许多高价培养液效果相同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-T551 H3 产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-T551 升级版培养基。 采用全新的缓冲系统。 可用于无血浆培养,CD3+CD56+比例高。 如果培养时添加病人自体血浆,效果更为显著。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-T551 H2 产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-T551 升级版培养基。 可用于无血浆培养,有效避免交叉感染,保护医务人员。 培养初期细胞生长速度很快,如果添加病人自体血浆,效果更显著。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 产品形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明液体 |
|