产品中心
PRODUCTS CNTER

产品简介
相关文章
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 产品名称 | GT-T610A 淋巴细胞培养袋(CultiLife™ Eva系列) |
| 品牌 | TaKaRa(宝日医生物技术(北京)有限公司) |
| 货号 | FU0002 |
| 培养面积 | 640 cm² |
| 工作体积 | 300-1800 mL(容积范围 200-1800 mL) |
| 产品材质 | EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物),符合日本药典树脂制医药品容器标准 |
| 灭菌方式 | γ射线辐照灭菌 |
| 包装规格 | 10个/包(100个/箱,10包/箱) |
| 储存条件 | 室温(避光保存) |
| 有效期 | 2年 |
| 主要用途 | 主要用于T细胞、NK细胞和NKT细胞等人体淋巴细胞的培养 |
| 法规状态 | 仅供研究使用(Research Use Only),不用于诊断或治疗 |
| 供应商 | 广州亿宁生物技术有限公司为TaKaRa正规授权经销商 |
注:本产品培养面积为 640 cm²,工作体积 300-1800 mL,与 FU0001 GT-T610 为同一产品线的不同规格代号,核心参数完-全一致。
| 卖点 | 优势说明 | 数据/标准 |
|---|---|---|
| 📈 细胞增殖效率更高 | 经TaKaRa官-方验证,Day15时淋巴细胞浓度和增殖倍数比传统培养瓶平均高出20%以上 | |
| 🔒 封闭式GMP级系统 | 全封闭设计,降低细菌和支原体污染风险,有效减少操作人员感染几率,符合GMP环境要求 | |
| 💨 高效气体交换面积 | 640 cm²大面积透气,支持高密度悬浮细胞培养,在有限的培养空间内大量扩增 | |
| 🔬 透明柔韧,可显微镜观察 | 材质透明柔韧,无需破坏封闭系统即可在显微镜下直接观察细胞状态,便于过程监控 | |
| ✅ EVA材质,符合日本药典标准 | 采用日本EVA材料,符合日本药典树脂制医药品容器标准,生物安全性高,批间差小 | |
| 🔧 多功能接口,操作便捷 | 配备A端螺口、B端旋帽,加液、取样操作灵活;可通过Y形管路或无菌接合机与其他培养袋(如CultiLife 215)连通 | |
| 📦 独立包装,质量可靠 | 每个培养袋均有独立外包装,γ射线辐照灭菌,即开即用,方便洁净环境操作 |
比较实验:分别用培养瓶和培养袋培养人淋巴细胞,细胞来源为健康成人 PBMC。Day0~4 OKT3 刺激,Day4~15 扩大培养,分别使用 A、B、C、D 四种培养基。在培养 Day15 测定细胞浓度和增殖倍数,结果用培养袋培养比培养瓶平均高出20%以上。
数据表明:使用 GT-T610A 培养袋可显著提升淋巴细胞扩增效率,在相同培养条件下获得更多目标细胞,有效降低单位细胞生产成本。
| 应用领域 | 说明 |
|---|---|
| 🧬 CAR-T/TCR-T细胞治疗 | CAR-T、TCR-T等免疫细胞治疗产品的大规模封闭式扩增,从PBMC起始到细胞收获全程安全无菌 |
| 🩺 NK细胞治疗 | NK、CAR-NK细胞的大规模扩增培养,支持高密度生长和高细胞收获量 |
| 🧪 TIL细胞治疗 | 肿瘤浸润淋巴细胞(TIL)的大规模扩增 |
| 💊 病毒载体生产 | 用于慢病毒、逆转录病毒载体的大规模扩增生产,是CGT上游工艺中病毒载体制备的关键耗材 |
| 🔬 干细胞扩增 | 适用于MSC、iPSC等多种干细胞的大规模悬浮扩增培养 |
| 🧫 临床前研究 | 在临床前动物实验中,用于大量扩增所需目标免疫细胞 |
| 📊 CAR-T生产过程质控 | 用于细胞治疗产品的GMP级封闭式生产 |
本品为 TaKaRa“转导-扩增"一体化工艺的核心组成部分,推荐与以下产品配合使用:
| 配套产品 | 品牌/货号 | 规格 | 用途 | 关键特点 |
|---|---|---|---|---|
| CultiLife 215 培养袋 | TaKaRa / FU0005 | 215 cm², 20-300 mL | 慢病毒/逆转录病毒转导阶段容器 | 聚乙烯材质,可使用RetroNectin®试剂包被进行高效转导 |
| RetroNectin® 试剂 | TaKaRa / T100A / T100B | 500 µg / 200 µg | 病毒转导增强 | 重组人纤连蛋白片段,显著提高逆转录病毒和慢病毒介导的基因转导效率 |
| GT-T610 系列培养袋 | TaKaRa / FU0001 | 640 cm² | 同系列其他配置 | 与FU0002规格相同,不同工艺阶段可选择 |
| GT-T620 培养袋 | TaKaRa / FU0009 | 825 cm², 300-2900 mL | 更大规模扩增 | 培养面积更大,满足更高产量需求 |
操作准备:在超净台/生物安全柜中,将培养袋支架立于台面,确保无尖锐物品。
连接注射器:取50 mL注射器一个,拔出推塞,将注射器套筒插入培养袋支架上的圆孔。
连接培养袋:将培养袋A端螺口旋下,与注射器套筒连接。
加入培养液:通过注射器将培养基注入培养袋。
排气:排除袋内空气,旋紧A端螺口。
培养:将培养袋放入37℃、5% CO₂培养箱中。
取样/加液:拔下B端旋帽,使用注射器加液或取液。
提示:可配合接管机(如Terumo TSCD II)进行袋间无菌连接,实现全封闭式工艺操作。早期培养阶段可使用磁性限位夹灵活调整培养袋使用面积。
仅供研究使用:本产品仅用于科学研究,不应用于人类或动物的临床诊断或治疗。
一次性使用:本品为γ射线辐照灭菌,一次性使用,严禁重复使用。
储存条件:室温避光保存,有效期2年。
操作规范:使用前检查包装是否完好,若破损请勿使用;避免尖锐物品划伤培养袋。
废弃物处理:使用后请按实验室生物安全规定进行灭菌处理。
为满足客户从研发放大到大批量生产的多阶段需求,以下梳理了常用型号及对应的国产化备选方案,供选型参考:
| 货号 | 产品名称 | 培养面积 | 工作体积 | 产地 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| FU0001 | GT-T610 | 640 cm² | 300-1800 mL | 进口 | CGT主流型号,CAR-T/NK大规模扩增首-选 |
| FU0002 | GT-T610A | 640 cm² | 300-1800 mL | 进口 | 本产品,与FU0001为同一产品线 |
| FU0002C | GT-T610A | 650 cm² | 300-1800 mL | 国产 | FU0002 的国产版本,价格更优,供货灵活 |
| FU0003 | GT-T610B | 640 cm² | 300-1800 mL | 进口 | 系列其他配置 |
| FU0005 | CultiLife 215 | 215 cm² | 20-300 mL | 进口 | 转导阶段专用,需RetroNectin®包被 |
| FU0009 | GT-T620 | 825 cm² | 300-2900 mL | 进口 | 更大培养面积,满足更高产量需求 |
| FU0009C | GT-T620 | 825 cm² | 300-2900 mL | 国产 | FU0009 的国产版本 |
选型建议:
预算充足、需要正品进口:可优先选 FU0002(进口,与 FU0001 规格相同,具备可替代性)。
国产化降本需求强:可推荐 FU0002C(国产版本,与 FU0002 规格、用途一致,价格更具竞争力)。
更大产量需求:可推荐 FU0009 / FU0009C(825 cm²,更大培养面积)。
转导阶段:可配套 FU0005(CultiLife 215)与 RetroNectin® 试剂构建完整工艺体系。
📞 联系我们
广州亿宁生物技术有限公司——专注于高品质细胞培养试剂耗材供应
广州亿宁生物技术有限公司是一家专注细胞生物学试剂开发、销售、服务的技术企业。销售进口试剂耗材品牌:
corning、BD、takara、thermo、wak、gibco、HELIOS、STEMCELL、origen、贝索、友康、凯杰、三一造血、NEST、Merck(Sigma, Millipore,Milli-Q,Supelco)、洁特、Abcam、三一造血、illumina、lonza、贝克曼/Beckman、天津灏洋/TBD等。
广州亿宁生物以好产品+好价格+好服务为经营理念,希望不断发展的广州亿宁成为您 的选择!