产品中心
PRODUCTS CNTER相关文章
免疫细胞无血清培养基(CIK)
【免疫细胞无血清培养基(CIK) 用途与描述 】
免疫细胞无血清培养基,可培养新鲜采集的外周血样本,也可培养浓缩白细胞样本以及冻存的单个核细胞。
可用于脐带血样本的培养。
【免疫细胞无血清培养基(CIK) 规格与保存 】
产品名称 | 产品货号 | 数量与规格 |
CIK培养套装(外周血+2L体系) | NC0101 + AN0101.2 | 1000mL*2+2L试剂盒 |
CIK培养套装(外周血+3L体系) | NC0101 + AN0101.3 | 1000mL*3+3L试剂盒 |
CIK培养套装(脐带血+2L体系) | NC0101 + AN0104.2 | 1000mL*2+2L试剂盒 |
CIK培养套装(脐带血+3L体系) | NC0101 + AN0104.3 | 1000mL*3+3L试剂盒 |
2L培养体系免疫细胞无血清培养基套装:适用于50mL外周血的样本量,使用2L培养基。 | ||||
产品名称 | 描述 | 规格 | 保存条件 | 保存期限 |
免疫细胞无血清培养基(CIK) | 免疫细胞体外培养 | 1000mL/瓶*2 | 2-8℃保存 | 12个月 |
CIK细胞诱导因子试剂盒 | YC001起始培养时添加 | 1支 | -20℃保存 | |
YC002接种24h后添加 | 1支 | |||
YC003接种24h后添加 | 1支 | |||
YC004接种24h后添加 | 1支 | |||
YC005添加至培养基中使用,1支/L | 2支 |
3L培养体系免疫细胞无血清培养基套装:适用于100mL外周血的样本量,使用3L培养基。 | ||||
产品名称 | 描述 | 规格 | 保存条件 | 保存期限 |
免疫细胞无血清培养基(CIK) | 免疫细胞体外培养 | 1000mL/瓶*3 | 2-8℃保存 | 12个月 |
CIK细胞诱导因子试剂盒 | YC001起始培养时添加 | 1支 | -20℃保存 | |
YC002接种24h后添加 | 1支 | |||
YC003接种24h后添加 | 1支 | |||
YC004接种24h后添加 | 1支 | |||
YC005添加至培养基中使用,1支/L | 3支 |
【免疫细胞无血清培养基(CIK) 使用方法】
1、采集与分离外周血
采集外周血,Ficoll密度梯度离心分离收集单个核细胞。
2、单个核细胞的接种与诱导活化
1) 0d时,绷胞计数。按细胞密度2x106cell/mL接种至对应体积的培养液中。
添加诱导因子YC001一支。添加10%比例的自体血浆。
2) ld时(24小时),添加诱导因子YC002、YC003、YC004至已经接种细胞的培养液中。
将YC005添加至未经使用的培养基中,待用。
3、细胞的连续培养与扩增
1) 3d时,补入新鲜培养液,调整细胞密度至(0.6-0.8)x106cell/mL。同时添加新加入培养液体积l0%比例的自体血浆。补液比例大致
在1:2左右(原有培养液体积:新加培养液体积)
2) 5d时,补入新鲜培养液,调整细胞密度至【0.6-0.8)x106cell/mL。补液比例大致在1:3左右。
3) 7d时,补入新鲜培养液,调整细胞密度至(06-08)x106cell/mL。补液比例大致在1:2左右。
4) 9d时,将剩余培养液全部加入。
4、收获细胞
培养周期结束后,依据细胞量收获细胞。