产品中心
PRODUCTS CNTER

产品简介
产品分类
相关文章
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 产品名称 | SedimSure 6% HES 600 红细胞沉降液 |
| 英文名称 | SedimSure 6 % HES 600 in normal saline |
| 品牌 | WAK-Chemie Medical GmbH(德国WAK) |
| 货号 | 870009 |
| 规格 | 500 mL/袋 |
| 主要成分 | 6% HES 600(高分子量淀粉衍生物)溶于生理盐水,HES含量60.8 g/L,钠含量154.7 mmol/L,氯含量155.6 mmol/L |
| 分子量 | 重均分子量(Mw)约580 kDa(实测579.6 kDa),10%低分子量部分≥34.5 kDa,10%高分子量部分≤2,318 kDa |
| 理化参数 | pH 6.2,浊度1 NTU,渗透压约309 mOsm/L |
| 内毒素 | <0.10 IU/mL(优于药典标准<0.25 IU/mL) |
| 无菌保障 | 终端湿热灭菌,符合GMP和ISO 17665标准;无菌检测合格 |
| 颗粒物 | 亚可见颗粒(≥10μm)0颗粒/mL,(≥25μm)0颗粒/mL,远优于药典标准 |
| 包装 | 双层无菌包装,聚烯烃袋,带两个针口(用于无菌液体抽取) |
| 储存条件 | 常温避光保存 |
| 有效期 | 2年(生产日期06/2025,有效期至05/2027) |
| 法规状态 | 仅用于研究/体外诊断用途(不直接用于人体) |
SedimSure是一种即用型的6% HES 600(高分子量淀粉衍生物)溶液,溶于生理盐水,主要用于促进红细胞快速沉降,从而从全血或骨髓中高效分离富含造血干细胞/祖细胞的白细胞层。
本品采用GMP标准生产,原料符合欧洲药典(Eur. Ph.) 对高分子量淀粉衍生物的质量要求。产品经终端湿热灭菌,无菌、超低内毒素、极低颗粒物,适用于干细胞治疗、细胞治疗产品开发及临床前研究中的细胞分离步骤。
核心功能:
✅ 红细胞快速沉降——通过聚集红细胞,加速其沉降,实现干细胞/白细胞的富集
✅ 提高细胞回收率——经典的红细胞沉降方法,已广泛验证用于造血干细胞分离
✅ 操作简便——即用型溶液,加入抗凝全血或骨髓后静置或低速离心即可分层
| 应用领域 | 说明 |
|---|---|
| 🩸 造血干细胞分离 | 用于从外周血、脐带血或骨髓中分离CD34+造血干细胞/祖细胞,是干细胞移植和细胞治疗产品制备的关键步骤 |
| 🧬 细胞治疗工艺开发 | 在CAR-T、NK等免疫细胞治疗产品的工艺开发中,用于起始样本(白细胞单采物)的红细胞去除 |
| 🔬 基础研究 | 用于从全血中快速富集白细胞,用于免疫学、血液学等研究 |
| 💊 药物筛选与毒理研究 | 在需要从血液样本中分离特定细胞群时,作为红细胞沉降助剂使用 |
| 卖点 | 优势说明 |
|---|---|
| 🏭 GMP合规生产 | 产品在GMP条件下生产,符合ISO 17665标准,终端湿热灭菌,无菌保障级别高 |
| 🧪 超低内毒素 | 实测内毒素<0.10 IU/mL,优于药典标准(<0.25 IU/mL),对细胞友好,确保下游细胞功能不受影响 |
| 🔬 极低颗粒物 | ≥10μm和≥25μm的亚可见颗粒均为0颗粒/mL,远优于药典标准,避免颗粒物对细胞的物理损伤 |
| ⚖️ 精准分子量 | 实测重均分子量579.6 kDa(规格488.75-661.25 kDa),沉降性能稳定可靠 |
| 📦 常温储存 | 无需冷藏,储运方便,2年有效期 |
| 💼 无菌包装设计 | 双层无菌包装,带两个针口,可在生物安全柜中无菌操作,无需引入外界空气 |
| 📜 欧洲药典合规 | 原料符合欧洲药典(Eur. Ph.)标准,质量有保障 |
| 🔧 即用型 | 无需配制,直接加入样本中即可使用,操作便捷 |
样本准备:采集抗凝全血(肝素、枸橼酸盐或EDTA均可)或骨髓。
加入SedimSure:按1:4至1:5的比例将SedimSure加入样本中(例如50 mL SedimSure加入200 mL全血),轻轻混匀。
静置沉降:在室温下静置约30-60分钟,红细胞沉降后,富含白细胞/干细胞的上层血浆清晰可见。
收集目标细胞:小心收集上层富白细胞血浆,即可用于后续离心、洗涤或直接进行细胞分选。
可选离心加速:如需加快分离,可低速离心(如50×g,5分钟)分层。
注:具体用量和沉降时间可根据样本类型和实验需求优化。本品仅供研究使用,不可直接用于人体。
| 检测项目 | 结果 | 规格要求 |
|---|---|---|
| HES含量 | 60.8 g/L | 57.0-63.0 g/L |
| 钠含量 | 154.7 mmol/L | 146.3-161.7 mmol/L |
| 氯含量 | 155.6 mmol/L | 146.3-161.7 mmol/L |
| pH | 6.2 | 4.0-6.5 |
| 浊度 | 1 NTU | ≤6 NTU |
| 重均分子量(Mw) | 579.6 kDa | 488.75-661.25 kDa |
| 内毒素 | <0.10 IU/mL | <0.25 IU/mL |
| 亚可见颗粒(≥10μm) | 0颗粒/mL | ≤25颗粒/mL |
| 亚可见颗粒(≥25μm) | 0颗粒/mL | ≤3颗粒/mL |
| 无菌检测 | 通过 | 无菌 |
| 灭菌方式 | 终端湿热灭菌 | ISO 17665 |
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 主要应用 |
|---|---|---|---|
| 870009 | SedimSure 6% HES 600 | 500 mL/袋 | 红细胞沉降、干细胞分离 |
| 870006 | SedimSure 6% HES 600 | 100 mL/袋 | 小体积样本的红细胞沉降 |
| 产品名称 | 品牌/货号 | 协同应用 |
|---|---|---|
| 淋巴细胞分离液(Lymphoprep) | STEMCELL 07861 | 用于分离后白细胞进一步纯化PBMC |
| Ficoll-Paque PLUS | Cytiva 17-1440-03 | 密度梯度离心分离单个核细胞 |
| 红细胞裂解液 | 多种品牌 | 用于裂解残留红细胞 |
| CD34磁珠分选试剂盒 | Miltenyi / STEMCELL | 从富集的白细胞中进一步纯化CD34+干细胞 |
本产品为研究级/体外诊断级,适用于干细胞分离、细胞治疗工艺开发等研究用途。
主要使用场景:干细胞研究实验室、细胞治疗工艺开发企业、脐带血库、血液病研究机构、免疫细胞治疗研发企业。
产品为终端湿热灭菌,符合GMP标准,内毒素和颗粒物控制极严,特别适合对细胞质量要求高的临床应用前研究。
广州亿宁生物技术有限公司是一家专注细胞生物学试剂开发、销售、服务的技术企业。销售进口试剂耗材品牌:corning、BD、takara、thermo、wak、gibco、HELIOS、STEMCELL、origen、贝索、友康、凯杰、三一造血、NEST、Merck(Sigma, Millipore,Milli-Q,Supelco)、洁特、Abcam、三一造血、illumina、lonza、贝克曼/Beckman、天津灏洋/TBD等。
广州亿宁生物以好产品+好价格+好服务为经营理念,希望不断发展的广州亿宁成为您 的选择!